Viewing File: /proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x49
cpu MHz		: 2593.993
cache size	: 25600 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm pti arat
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5187.98
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Back to Directory File Manager